Steuerhebesätze
Abgabenart | Steuern/Steuerhebesatz | |
---|---|---|
Grundsteuer A | 300 % | |
Grundsteuer B | 365 % | |
Hundesteuer, 1. Hund | 30,- € | |
Hundesteuer, 2. Hund | 42,- € | |
Hundesteuer, 3. Hund | 54,- € | |
Hundesteuer, 1. Kampfhund | 243,- € | |
Hundesteuer, 2. Kampfhund | 342,- € | |
Hundesteuer, 3. Kampfhund | 441,- € | |
Landwirtschaftskammerbeitrag | 113 % | |
Wegebaubeitrag (je ha) | 0,- € | |
Deutscher Weinfond (je ha) | 67,- € | |
Weinabsatzförderung (je ha) | 77,- € | |
Wiederaufbaukasse (je ha) | 13,29 € | |
Weinbergshut (je ha) | 22,- € | |
Gewerbesteuer | 365 % | |
Rathaus
Gemeindeverwaltung
Kirschgartenstraße 2
55270 Zornheim
Tel: 06136-95294-0
Fax: 06136-95294-13
E-Mail: gemeinde(at)zornheim.de